国考报名时间 地方站:
您的当前位置:甘肃公务员考试网 >> 甘肃事业单位及其他招考 >> 三支一扶

2019甘肃临夏州和政县招聘村文书综合成绩公示

发布:2019-05-02 17:51:15 字号: | | 我要提问我要提问
  2019甘肃临夏州和政县招聘村文书综合成绩公示已发布,甘肃公务员考试网现将具体内容发布如下:
【公布】和政县公开招聘村文书综合成绩公布
  和政县公开招聘村文书工作笔试、面试环节已全部结束,根据《关于在全县范围内公开招聘村文书的公告》规定,考生总成绩按笔试成绩百分制折算后占60%、面试成绩百分制折算后占40%计算。现将考生综合成绩公布如下。
和政县公开招聘村文书综合成绩单
姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
刘国菊 622925010 64 86.94  73.18 
赵风风 622925014 61 83.87  70.15 
朱宝鑫 622925018 61 80.31  68.72 
胡文芳 622925028 68 87.44  75.78 
张  雷 622925035 69 83.52  74.81 
杨建强 622925036 61 79.37  68.35 
马  芝 622925044 65 80.31  71.12 
林  霄 622925052 65 84.06  72.62 
侯艳霞 622925061 63 76.93  68.57 
马  栋 622925067 61 86.30  71.12 
祁斌斌 622925073 60 85.56  70.22 
何建泽 622925074 61 83.31  69.92 
徐  刚 622925076 69 85.94  75.78 
罗小平 622925081 66 86.50  74.20 
陈晓明 622925084 62 82.45  70.18 
程琳玉 622925087 70 88.00  77.20 
虎军涛 622925113 62 83.50  70.60 
杨建国 622925119 68 82.45  73.78 
马俊林 622925127 61 86.31  71.12 
龙  琦 622925134 61 83.30  69.92 
吕文博 622925151 69 86.13  75.85 
羊  瑞 622925168 62 83.09  70.44 
汪月芳 622925172 63 83.50  71.20 
闵筱仪 622925184 66 85.23  73.69 
卜祯刚 622925187 60 77.95  67.18 
赵圆圆 622925198 67 75.61  70.44 
马海燕 622925203 62 87.25  72.10 
杨旭光 622925204 61 90.79  72.92 
马桂英 622925207 66 83.95  73.18 
张  文 622925208 61 76.24  67.10 
马中华 622925212 60 79.37  67.75 
罗吉平 622925224 62 85.66  71.46 
邓  晴 622925237 60 82.56  69.02 
马清山 622925239 60 89.51  71.80 
马雨婷 622925246 69 89.30  77.12 
曾晓娇 622925265 63 86.69  72.48 
蒋兴军 622925267 62 88.57  72.63 
王  磊 622925276 61 84.06  70.22 
王燕春 622925307 60 82.23  68.89 
李向和 622925312 74 86.13  78.85 
李婷婷 622925314 74 81.16  76.86 
王彦梅 622925317 65 86.09  73.44 
李  楠 622925322 64 90.07  74.43 
尤万鹏 622925324 65 77.10  69.84 
马晓娜 622925328 63 84.80  71.72 
杨海菊 622925329 61 84.06  70.22 
虎云兰 622925338 61 89.72  72.49 
杨  华 622925348 60 79.67  67.87 
侯星星 622925358 60 89.08  71.63 
马占强 622925423 62 85.02  71.21 
邓  旭 622925429 60 84.62  69.85 
康志蛟 622925444 63 87.06  72.62 
丁  平 622925466 61 78.99  68.20 
张  霞 622925472 62 80.09  69.24 
马永贞 622925478 66 88.87  75.15 
虎世彪 622925493 61 80.68  68.87 
苟登学 622925497 62 80.68  69.47 
李俊仁 622925503 62 81.16  69.66 
魏  娇 622925508 72 85.75  77.50 
马  萍 622925512 64 83.95  71.98 
苟胜生 622925542 61 86.73  71.29 
穆勇岐 622925543 63 85.44  71.98 
马绍俊 622925554 65 83.73  72.49 
彭小英 622925555 63 80.68  70.07 
马启明 622925556 64 81.59  71.04 
汪文山 622925571 68 78.43  72.17 
张学荣 622925604 64 79.45  70.18 
马  严 622925607 60 86.73  70.69 
蒋  伟 622925610 67 缺考 40.20 
邓英春 622925611 66 89.72  75.49 
羊艳丽 622925631 64 90.07  74.43 
韩玉祥 622925632 64 81.43  70.97 
张  芮 622925636 63 81.38  70.35 
蓝晓梅 622925638 65 79.45  70.78 
赵丽霞 622925642 62 85.75  71.50 
陈金弟 622925657 63 84.80  71.72 
马建国 622925678 65 放弃面试 39.00

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.gsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-33
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML