国考报名时间 地方站:
您的当前位置:甘肃公务员考试网 >> 甘肃公务员考试 >> 招警

2019甘肃酒泉敦煌市公安局招聘辅警笔试成绩公示

发布:2019-03-12 17:53:03 字号: | | 我要提问我要提问
  2019甘肃酒泉敦煌市公安局招聘辅警笔试成绩公示已发布,甘肃公务员考试网现将具体内容发布如下:
市公安局招聘辅警笔试成绩一览表
  为加强公安工作,维护社会治安秩序,经敦煌市政府同意,面向社会公开招聘敦煌市公安局警务辅助人员60名(男性),经过笔试考核,现将笔试成绩公示如下:
  敦煌市公安局招聘警务辅助人员笔试成绩表
名次 姓名 性别 考场 座位号 准考证号 笔试成绩 是否进入面试
1 闫文强 06 72 620982201901222  81
2 马强 06 33 620982201901183  79.4
3 刘宝林 06 61 620982201901211  77.9
4 桑昊 06 57 620982201901207  77.8
5 马鹏斌 06 54 620982201901204  76.2
6 张艺濒 01 23 620982201901023  76
7 王健 05 06 620982201901126  76
8 王暾 02 04 620982201901034  75.8
9 吴立鹏 02 19 620982201901049  75.4
10 许治轩 05 03 620982201901123  75
11 王强 03 22 620982201901082  74.5
12 谢建财 02 18 620982201901048  74.2
13 蒋欣 05 11 620982201901131  74.2
14 詹晓宇 05 25 620982201901145  73.9
15 郭俊佳 06 23 620982201901173  73.6
16 胡家宁 03 03 620982201901063  73.5
17 叶乐 05 01 620982201901121  73.5
18 田中杰 02 23 620982201901053  73.2
19 王鹏 05 22 620982201901142  72.9
20 杜建彬 06 65 620982201901215  72.8
21 石磊 01 24 620982201901024  72.4
22 刘明 04 05 620982201901095  72
23 董元瑞 06 34 620982201901184  72
24 薛明 06 51 620982201901201  72
25 王健 03 09 620982201901069  71.5
26 吴辉 06 24 620982201901174  71.5
27 闫璟琦 06 44 620982201901194  71.4
28 石洪亮 01 21 620982201901021  71.2
29 王小岳 01 12 620982201901012  71.1
30 公文博 05 15 620982201901135  71
31 王凯 06 70 620982201901220  70.6
32 高永明 05 17 620982201901137  70.5
33 朱志越 06 12 620982201901162  70.5
34 祁刚 04 29 620982201901119  70.3
35 张涛 02 15 620982201901045  70.2
36 张益铭 03 01 620982201901061  70.1
37 张军 02 26 620982201901056  70
38 段钰 02 30 620982201901060  70
39 杨永录 06 15 620982201901165  70
40 张洋 06 50 620982201901200  69.8
41 王彬 05 19 620982201901139  69.5
42 支海龙 04 24 620982201901114  69.2
43 闫博 03 06 620982201901066  69
44 吕鑫阳 04 23 620982201901113  69
45 王博 06 58 620982201901208  68.9
46 杨雨龙 01 04 620982201901004  68.8
47 许建龙 01 19 620982201901019  68.8
48 张彦虎 03 19 620982201901079  68.8
49 何俊伟 05 02 620982201901122  68.8
50 郑丽鹏 06 59 620982201901209  68.8
51 芦林 06 68 620982201901218  68.6
52 赵正杰 06 46 620982201901196  68.4
53 孔建峰 06 74 620982201901224  68.4
54 母小飞 01 14 620982201901014  68
55 秦浩榕 01 26 620982201901026  68
56 和潇 02 14 620982201901044  68
57 宋文杰 06 01 620982201901151   68
58 闫昊 06 47 620982201901197  68
59 任力函 06 56 620982201901206  68
60 李鑫龙 01 01 620982201901001  67.6
61 王新渊 04 13 620982201901103  67.4
62 铁天俊 04 20 620982201901110  67.4
63 汪慧明 05 12 620982201901132  67.2
64 周波 03 28 620982201901088  67
65 姜磊 06 17 620982201901167  67
66 王海鹏 06 52 620982201901202  67
67 汲文博 04 16 620982201901106  66.5
68 杨阳 06 64 620982201901214  66.4
69 谌鹏 05 30 620982201901150  66.2
70 张海健 02 08 620982201901038  66.1
71 于雯焘 01 20 620982201901020  66
72 王嘉俊 03 08 620982201901068  66
73 杨忠 01 03 620982201901003  65.6
74 石磊 02 11 620982201901041  65.6
75 刘洋 01 07 620982201901007  65.2
76 王国斌 06 37 620982201901187  65.1
77 王浩 02 01 620982201901031  65
78 付德凯 03 21 620982201901081  65
79 姚福 04 11 620982201901101  65
80 梁梓生 06 26 620982201901176  65
81 赵新成 06 67 620982201901217  65
82 何家庆 01 18 620982201901018  64.6
83 石鹏 02 27 620982201901057  64.6
84 何永峰 04 06 620982201901096  64.6
85 王亮 06 18 620982201901168  64.6
86 梁晨 06 28 620982201901178  64.6
87 李彦波 06 60 620982201901210  64.6
88 苏刚 02 25 620982201901055  64.4
89 李小川 04 12 620982201901102  64.2
90 何超敦 01 30 620982201901030  64.1
91 高文涛 02 06 620982201901036  64
92 闻钰祥 03 25 620982201901085  64
93 马春成 04 30 620982201901120  64
94 于天财 06 16 620982201901166  64
95 寇强 06 30 620982201901180  64
96 梁超 06 07 620982201901157  63.8
97 王建鑫 06 27 620982201901177  63.8
98 朱学儒 04 08 620982201901098  63.7
99 杨浩浩 05 16 620982201901136  63.6
100 赵锐 06 53 620982201901203  63.6
101 马述舜 06 25 620982201901175  63.4
102 李昊霖 02 07 620982201901037  63.2
103 徐慧杰 06 40 620982201901190  63.2
104 刘聪 02 12 620982201901042  63
105 张振鹏 02 29 620982201901059  63
106 杨生飞 03 18 620982201901078  63
107 许治坤 02 03 620982201901033  62.8
108 许东阳 06 03 620982201901153  62.8
109 习涛 02 20 620982201901050  62.6
110 田斌 01 11 620982201901011  62.4
111 单申文 04 14 620982201901104  62.3
112 李长斌 01 17 620982201901017  62.2
113 王超 04 25 620982201901115  62.2
114 杨文刚 01 08 620982201901008  62
115 宋万鹏 01 29 620982201901029  61.8
116 张自顺 06 62 620982201901212  61.8
117 李文斌 06 63 620982201901213  61.8
118 孙亚辉 06 35 620982201901185  61.2
119 张璐 03 29 620982201901089  61
120 高峰 04 28 620982201901118  61
121 闫飞龙 05 07 620982201901127  61
122 祁源强 06 42 620982201901192  60.7
123 侯晓东 05 04 620982201901124  60.5
124 胥毅东 04 07 620982201901097  60.4
125 刘建文 06 45 620982201901195  60.2
126 李双健 01 16 620982201901016  60
127 甘海东 03 15 620982201901075  60
128 李雷 06 71 620982201901221  60
129 刘志飞 02 13 620982201901043  59.8
130 杜兴 02 17 620982201901047  59.8
131 陈龙 03 04 620982201901064  59.8
132 丁天韵 04 21 620982201901111  59.5
133 牛贝 06 11 620982201901161  59.2
134 杜建兵 02 10 620982201901040  59
135 冯雪城 04 18 620982201901108  59
136 朵茂文 06 29 620982201901179  59
137 王宇 06 75 620982201901225  58.7
138 宋志文 06 66 620982201901216  58.6
139 祁建国 03 24 620982201901084  58.5
140 白彦鹏 03 05 620982201901065  58.4
141 乔政 06 22 620982201901172  58.2
142 雷海洋 05 29 620982201901149  58.1
143 桑泽东 02 09 620982201901039  58
144 吴丰成 03 30 620982201901090  58
145 周博文 06 14 620982201901164  58
146 范军 06 32 620982201901182  58
147 张文 01 15 620982201901015  57.6
148 王磊 03 20 620982201901080  57
149 闫斌 06 48 620982201901198  56.8
150 母晓斌 02 05 620982201901035  56.4
151 王新盛 05 23 620982201901143  56.2
152 陈志兴 02 16 620982201901046  56
153 吴超 03 02 620982201901062  56
154 马俊杰 03 07 620982201901067  56
155 于永涛 06 43 620982201901193  56
156 常伟军 06 69 620982201901219  56
157 刘中旭 05 20 620982201901140  55.8
158 傅杰 06 04 620982201901154  55.7
159 朱文豪 04 09 620982201901099  55.2
160 马江 05 28 620982201901148  55.2
161 叶尔剑·哈力别克 01 09 620982201901009  55
162 秦克俊 04 04 620982201901094  55
163 张锐 06 13 620982201901163  54.8
164 马钰龙 02 02 620982201901032  54.4
165 马金龙 01 05 620982201901005  54
166 王冠睿 03 27 620982201901087  54
167 李东阳 05 21 620982201901141  53.9
168 何欢 04 03 620982201901093  53.7
169 王继龙 06 38 620982201901188  53.6
170 达磊 01 02 620982201901002  53.4
171 祁明明 01 10 620982201901010  53
172 白斌 03 11 620982201901071  53
173 艾登别克 04 10 620982201901100  53
174 刘晓成 02 24 620982201901054  52.1
175 张海鹏 01 27 620982201901027  52
176 康帅 04 27 620982201901117  52
177 魏振新 01 06 620982201901006  51.2
178 毛冬鑫 01 22 620982201901022  51.2
179 祁建文 03 13 620982201901073  51
180 祁军 01 13 620982201901013  50
181 魏文佳 03 17 620982201901077  50
182 万鹏 04 01 620982201901091  50
183 包皓天 06 10 620982201901160  49
184 张晨亮 06 19 620982201901169  47.5
185 田磊 04 22 620982201901112  47.4
186 王有忠 02 28 620982201901058  46.9
187 赵海龙 06 05 620982201901155  46.3
188 支海朝 03 16 620982201901076  46
189 张龙 03 23 620982201901083  46
190 杨博 06 06 620982201901156  46
191 张文 03 26 620982201901086  44
192 刘炜 05 24 620982201901144  44
193 许鹏飞 06 39 620982201901189  42.8
194 曾辉 04 17 620982201901107  42
195 于成龙 05 05 620982201901125  41
196 王有伟 05 18 620982201901138  41
197 秦正博 06 73 620982201901223  37
198 东瑞 06 55 620982201901205  34
199 张新明 05 08 620982201901128  29.5
200 李潮 03 12 620982201901072  25
201 贾明 05 14 620982201901134  21
202 闫兴宇 01 25 620982201901025  缺考
203 周俊杰 02 21 620982201901051  缺考
204 樊海强 02 22 620982201901052  缺考
205 曹德泰 03 10 620982201901070  缺考
206 孟庆笠 03 14 620982201901074  缺考
207 张兴鹏 04 02 620982201901092  缺考
208 方涛 04 15 620982201901105  缺考
209 刘国伟 04 19 620982201901109  缺考
210 李健 04 26 620982201901116  缺考
211 麻小龙 05 10 620982201901130  缺考
212 景懂利 05 13 620982201901133  缺考
213 庞维佳 05 26 620982201901146  缺考
214 李晓强 05 27 620982201901147  缺考
215 刘彦昌 06 02 620982201901152  缺考
216 王小龙 06 08 620982201901158  缺考
217 陈喜伟 06 09 620982201901159  缺考
218 范晓宇 06 20 620982201901170  缺考
219 于睿 06 21 620982201901171  缺考
220 马亮 06 31 620982201901181  缺考
221 陈敏 06 36 620982201901186  缺考
222 张泽强 06 41 620982201901191  缺考
223 杨文瑞 06 49 620982201901199  缺考
敦煌市公安局

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.gsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-33
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML