2018福建厦门面向临夏建档立卡贫困高校毕业生招聘事业单位编内工作人员笔试成绩公示
2018福建厦门面向临夏建档立卡贫困高校毕业生招聘事业单位编内工作人员笔试成绩公示已发布,甘肃公务员考试网现将具体内容发布如下:
厦门市2018年面向临夏州建档立卡贫困高校毕业生招聘事业单位编内工作人员笔试成绩公布
根据《厦门市面向临夏州建档立卡贫困高校毕业生专场招聘事业单位编内工作人员简章(2018年12月)》及其《考试安排》,现将笔试成绩及进入面试人员名单公布如下。请进入面试考生于12月23日上午8:00前抵达临夏中学(新校区)厦门楼, 持本人身份证刷卡进入候考室,逾期到达视为自动放弃面试资格。
2018年福建厦门市面向临夏州建档立卡贫困高校毕业生招聘事业单位编内工作人员笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩名次 | 是否进入面试 |
| 1 | 201809301222042 | 63.4 | 1 | 是 |
| 2 | 201809301222071 | 63.3 | 2 | 是 |
| 3 | 201809301222058 | 61.7 | 3 | 是 |
| 4 | 201809301222029 | 60.4 | 4 | 是 |
| 5 | 201809301222032 | 59.5 | 5 | 是 |
| 6 | 201809301222022 | 59 | 6 | 是 |
| 7 | 201809301222050 | 58.7 | 7 | 是 |
| 8 | 201809301222059 | 58.1 | 8 | 是 |
| 9 | 201809301222038 | 56.9 | 9 | 是 |
| 10 | 201809301222008 | 56.1 | 10 | 是 |
| 11 | 201809301222024 | 55.5 | 11 | 是 |
| 12 | 201809301222013 | 54.7 | 12 | 是 |
| 13 | 201809301222017 | 54.3 | 13 | 是 |
| 14 | 201809301222014 | 53.6 | 14 | 是 |
| 15 | 201809301222019 | 53.1 | 15 | 是 |
| 16 | 201809301222025 | 53.1 | 15 | 是 |
| 17 | 201809301222044 | 53.1 | 15 | 是 |
| 18 | 201809301222036 | 53 | 18 | 是 |
| 19 | 201809301222001 | 52.7 | 19 | 是 |
| 20 | 201809301222028 | 52.3 | 20 | 是 |
| 21 | 201809301222049 | 52.2 | 21 | 是 |
| 22 | 201809301222057 | 51.3 | 22 | 是 |
| 23 | 201809301222074 | 50.9 | 23 | 是 |
| 24 | 201809301222070 | 50.7 | 24 | 是 |
| 25 | 201809301222023 | 50.4 | 25 | 是 |
| 26 | 201809301222039 | 50.3 | 26 | 是 |
| 27 | 201809301222064 | 49.8 | 27 | 是 |
| 28 | 201809301222011 | 49.7 | 28 | 是 |
| 29 | 201809301222051 | 49.6 | 29 | 是 |
| 30 | 201809301222052 | 49.6 | 29 | 是 |
| 31 | 201809301222027 | 49.5 | 31 | 是 |
| 32 | 201809301222072 | 49.2 | 32 | 是 |
| 33 | 201809301222046 | 49 | 33 | 是 |
| 34 | 201809301222063 | 48.9 | 34 | 是 |
| 35 | 201809301222045 | 48.8 | 35 | 是 |
| 36 | 201809301222060 | 48.5 | 36 | 是 |
| 37 | 201809301222061 | 48.5 | 36 | 是 |
| 38 | 201809301222066 | 48.5 | 36 | 是 |
| 39 | 201809301222068 | 48.4 | 39 | 是 |
| 40 | 201809301222003 | 48.2 | 40 | 是 |
| 41 | 201809301222015 | 48 | 41 | 是 |
| 42 | 201809301222005 | 47.6 | 42 | 是 |
| 43 | 201809301222026 | 47.6 | 42 | 是 |
| 44 | 201809301222047 | 47.5 | 44 | 是 |
| 45 | 201809301222056 | 46.7 | 45 | 是 |
| 46 | 201809301222062 | 45.1 | 46 | 否 |
| 47 | 201809301222016 | 44.7 | 47 | 否 |
| 48 | 201809301222035 | 44.5 | 48 | 否 |
| 49 | 201809301222069 | 44.1 | 49 | 否 |
| 50 | 201809301222055 | 44 | 50 | 否 |
| 51 | 201809301222006 | 42.2 | 51 | 否 |
| 52 | 201809301222018 | 41.8 | 52 | 否 |
| 53 | 201809301222041 | 40.9 | 53 | 否 |
| 54 | 201809301222054 | 40.9 | 53 | 否 |
| 55 | 201809301222040 | 39.2 | 55 | 否 |
| 56 | 201809301222048 | 39.1 | 56 | 否 |
| 57 | 201809301222034 | 38.9 | 57 | 否 |
| 58 | 201809301222033 | 37.6 | 58 | 否 |
| 59 | 201809301222009 | 37.4 | 59 | 否 |
| 60 | 201809301222037 | 35.9 | 60 | 否 |
| 61 | 201809301222002 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 62 | 201809301222004 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 63 | 201809301222007 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 64 | 201809301222010 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 65 | 201809301222012 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 66 | 201809301222020 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 67 | 201809301222021 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 68 | 201809301222030 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 69 | 201809301222031 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 70 | 201809301222043 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 71 | 201809301222053 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 72 | 201809301222065 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 73 | 201809301222067 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 74 | 201809301222073 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 75 | 201809301222075 | 缺考 | 缺考 | 否 |
厦门市人力资源和社会保障局
中共厦门市思明区委组织部
厦门市思明区人力资源和社会保障局
厦门市湖里区人力资源和社会保障局
厦门市集美区人力资源和社会保障局
厦门市海沧区人力资源和社会保障局
厦门市同安区人力资源和社会保障局
厦门市翔安区人力资源和社会保障局
2018年12月22日
点击分享此信息:
相关文章


