国考报名时间 地方站:
您的当前位置:甘肃公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年天水市事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(2)

发布:2018-01-07 08:52:41 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年天水市事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(2)已公布,甘肃公务员考试网现将其公布如下:
2017年天水市事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示
  公示期:2018年1月5日至2018年1月9日
  2017年天水市事业单位公开招聘工作人员面试成绩汇总表
  单位(盖章):
87 薛文惠 汉族 620524199404110447 武山 2017.06 陇南师范高等专科学校    英语教育 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290522 98.1 91 189.1 86.220 72.308 1
88 韦玉玲 汉族 620524199206083708 武山 2015.06 天津财经大学            劳动与社会保障 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290107 99.6 89.5 189.1 86.100 72.260 2
89 周银凤 汉族 620524198901213303 武山 2015.06 中国矿业大学银川学院    英语(教育) 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290813 98.5 86 184.5 86.060 71.324 3
90 王小丽 汉族 620524198909082563 武山 2011.06 兰州职业技术学院        机电一体化 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205291325 87.8 95 182.8 86.100 71.000 4
91 聂文娟 汉族 62052419930827402X 武山 2016.06 商洛学院               英语 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205291409 98.1 80 178.1 86.380 70.172 5
92 康爱英 汉族 620524198605075962 武山 2011.07 甘肃林业职业技术学院          商务英语 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205291025 86.2 91.5 177.7 86.320 70.068 6
93 孙旭霞 汉族 620524199309055961 武山 2017.06 西北师范大学              旅游管理 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290222 85.3 89.5 174.8 86.860 69.704 7
94 史涛娟 汉族 620524198607053687 武山 2010.06 兰州外语职业学院 英语教育 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290304 92.5 83 175.5 85.980 69.492 8
95 张文静 汉族 620524199410152707 武山 2015.07 甘肃工业职业技术学院    商务英语 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290104 85.1 89 174.1 86.660 69.484 9
96 张小芳 汉族 620524198901060829 武山 2012.06 甘肃联合大学             英语教育 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290703 86.2 88 174.2 86.520 69.448 10
97 何淑霞 汉族 620524199308014789 武山 2012.06 陇南师范高等专科学校    英语教育 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290716 88.3 85 173.3 86.660 69.324 11
98 漆凡凡 汉族 620524199108166681 武山 2014.07 甘肃农业大学                  公共事业管理 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205291127 86.4 86.5 172.9 86.720 69.268 12
99 包璐 汉族 620524199412121066 武山 2016.07 陇东学院                    英语 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205291022 89.8 84 173.8 86.220 69.248 13
100 韦芳 汉族 620524199311273685 武山 2015.07 甘肃工业职业技术学院    商务英语 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290410 95.1 77.5 172.6 85.740 68.816 14
101 付金霞 汉族 62052419940704262X 武山 2016.07 兰州城市学院                  英语 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290109 85.5 86.5 172 85.800 68.720 15
102 王芳 汉族 620524199307235969 武山 2016.07 西北师范大学知行学院          英语 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290620 89.5 81 170.5 86.220 68.588 16
103 王怀仁 汉族 620524198601140018 武山 2009.07 甘肃林业职业技术学院          商务英语 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290912 100.1 70 170.1 86.080 68.452 17
104 王亚利 汉族 620524199410145961 武山 2016.07 定西师范高等专科学校    马铃薯生产加工 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290709 82.7 86.5 169.2 86.140 68.296 18
105 杨调红 汉族 620524198712131843 武山 2010.06 陇南师范高等专科学校    英语教育 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290807 87.4 79 166.4 86.580 67.912 19
106 陈粉花 汉族 620524199305012729 武山 2017.07 陕西理工大学             英语 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290717 78.2 87.5 165.7 86.440 67.716 20
107 车琼 汉族 620524198907053320 武山 2013.07 兰州理工大学技术工程学院 英语 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290328 82.2 83.5 165.7 86.200 67.620 21
108 史莹娣 汉族 620524198807083709 武山 2011.07 甘肃工业职业技术学院    环境检测与评价 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205291306 79.2 86 165.2 85.640 67.296 22
109 李丽芳 汉族 620524198804123728 武山 2011.06 甘肃联合大学             英语教育 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290728 85.5 76.5 162 86.260 66.904 23
110 赵昺睿 汉族 620524198906020420 武山 2014.06 西北师范大学知行学院    英语 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290904 90 72 162 85.800 66.720 24
111 李亚萍 汉族 620524199309091460 武山 2015.06 兰州文理学院            应用英语 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290103 85.6 76 161.6 85.660 66.584 25
112 刘云燕 汉族 620524199107050046 武山 2014.07 兰州工业学院            商务英语 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205291224 81.6 79.5 161.1 85.600 66.460 26
113 刘莉飞 汉族 620524199307061460 武山 2015.06 兰州职业技术学院        应用英语 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290204 79.2 81.5 160.7 85.380 66.292 27
114 马青青 汉族 620524199309074708 武山 2017.06 天水师范学院            英语教育 本科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290725 85.4 87 172.4 0.000 34.480 28
115 郭亚芳 汉族 620524198801025102 武山 2013.06 兰州职业技术学院        英语教育 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290908 80.2 85.5 165.7 0.000 33.140 29
116 赵海娣 汉族 620524198612092226 武山 2010.07 定西师范高等专科学校    英语教育 专科 武山县 武山县教育系统中小学英语教师 527 416205290408 86.1 76 162.1 0.000 32.420 30
117 黄福梅 汉族 620524198905015742 武山 2013.06 海南师范大学            应用化学 本科 武山县 武山县教育系统高中理科教师 529 416205291328 82 77 159 85.120 65.848 1
118 甄刘霞 汉族 620524199210186689 武山 2017.06 河北师范大学            化学 本科 武山县 武山县教育系统高中理科教师 529 416205290227 77.1 77 154.1 85.820 65.148 2
119 郭美琳 汉族 620524199408220029 武山 2017.06 天津师范大学            化学 本科 武山县 武山县教育系统高中理科教师 529 416205290529 73.9 80.5 154.4 85.400 65.040 3
120 漆江红 汉族 620524199008052580 武山 2017.06 兰州大学               内科学  研究生 武山县 武山县人民医院939岗位医师 939 2017620116010344     88 85.300 86.920 1
121 裴银奇 汉族 620523198603030852 甘谷 2009.06 甘肃中医学院            临床医学 本科 武山县 武山县人民医院939岗位医师 939 2017620116010347     80 84.700 81.880 2
122 王斌 汉族 620524198612302975 武山 2009.07 甘肃中医学院            临床医学 本科 武山县 武山县人民医院939岗位医师 939 2017620116010348     69 84.880 75.352 3
123 韩康 汉族 620524199304250039 武山 2016.06 牡丹江医学院              临床医学 本科 武山县 武山县人民医院939岗位医师 939 2017620116010346     65 84.040 72.616 4
124 王鹏飞 汉族 620524199202203274 武山 2017.06 齐鲁医药学院            临床医学 本科 武山县 武山县人民医院939岗位医师 939 2017620116010343     58 84.280 68.512 5
125 汪霄 汉族 620524199501030019 武山 2017.06 天津医科大学            临床医学 本科 武山县 武山县人民医院939岗位医师 939 2017620116010345     49 84.520 63.208 6
126 赵云云 汉族 620524199108265102 武山 2013.07 张掖医学高等专科学校       助产  专科 武山县 武山县人民医院护士 940 2017620117220169     83 84.924 83.770 1
127 朱芳珍 汉族 620524199307154325 武山 2016.07 甘肃医学院               护理 专科 武山县 武山县人民医院护士 940 2017620117220100     79 84.974 81.390 2
128 谢志娟 汉族 620524199109225081 武山 2015.06 鄂州职业大学            护理 专科 武山县 武山县人民医院护士 940 2017620117220078     79 84.714 81.286 3
129 杜亮 汉族 620524199312120023 武山 2014.07 渭南职业技术学院        护理 专科 武山县 武山县人民医院护士 940 2017620117220108     77 84.780 80.112 4
130 令凯丽 汉族 620524199211173687 武山 2014.07 平凉医学高等专科学校    护理 专科 武山县 武山县人民医院护士 940 2017620117220149     76 85.128 79.651 5
131 鲍彤洁 汉族 620524199609192220 武山 2017.07 济南护理职业学院        护理 专科 武山县 武山县人民医院护士 940 2017620117220094     75 84.558 78.823 6
132 甄莉 汉族 620524199209210020 武山 2014.07 平凉医学高等专科学校    护理 专科 武山县 武山县人民医院护士 940 2017620117220097     74 85.440 78.576 7
133 林丹 汉族 620524199002170420 武山 2013.06 天津医学高等专科学校    护理 专科 武山县 武山县人民医院护士 940 2017620117220118     74 85.056 78.422 8
134 雷雨静 汉族 620524199702243686 武山 2017.07 西安医学高等专科学校    护理 专科 武山县 武山县人民医院护士 940 2017620117220077     74 85.002 78.401 9
135 杨彩霞 汉族 620524199410115965 武山 2017.07 甘肃医学院             护理 专科 武山县 武山县人民医院护士 940 2017620117220088     74 84.726 78.290 10
136 张秀花 汉族 620524198506294684 武山 2013.06 甘肃中医学院            中医学  本科 武山县 武山县中医医院943岗位医师 943 2017620116710046     75 84.580 78.832 1
137 焦琪 汉族 620524199110075084 武山 2016.07 江西中医药大学          中医学 本科 武山县 武山县中医医院943岗位医师 943 2017620116710045     69 84.440 75.176 2
138 邓杰 汉族 620524199311245959 武山 2017.06 辽宁中医药大学            中医学 本科 武山县 武山县中医医院943岗位医师 943 2017620116710044     63 85.480 71.992 3
139 顾佳琦 汉族 620524199302231061 武山 2017.06 北京中医药大学东方学院  中医学 本科 武山县 武山县中医医院943岗位医师 943 2017620116710050     64 83.880 71.952 4
140 关利鹏 汉族 620524198910082552 武山 2015.07 北京中医药大学东方学院  中医学 本科 武山县 武山县中医医院943岗位医师 943 2017620116710047     57 84.980 68.192 5
141 魏永清 汉族 62052419920719571X 武山 2017.07 北京中医药大学东方学院  中医学 本科 武山县 武山县中医医院943岗位医师 943 2017620116710048     54 83.860 65.944 6
142 安齐齐 汉族 620524199204011903 武山 2014.07 平凉医学高等专科学校      护理学 专科 武山县 武山县中医医院护士 944 2017620117220226     83 85.480 83.992 1
143 张云芳 汉族 620524198807176024 武山 2013.07 平凉医学高等专科学校    护理学 专科 武山县 武山县中医医院护士 944 2017620117220202     83 84.990 83.796 2
144 录莹莹 汉族 620524199003285983 武山 2014.07 河西学院                  护理 专科 武山县 武山县中医医院护士 944 2017620117220250     74 85.350 78.540 3
145 杜文霞 汉族 620524199008080063 武山 2013.07 平凉医学高等专科学校    护理学 专科 武山县 武山县中医医院护士 944 2017620117220271     73 84.704 77.682 4
146 麻季春 汉族 620524199508244669 武山 2017.07 枣庄职业学院            护理 专科 武山县 武山县中医医院护士 944 2017620117220261     72 84.916 77.166 5
147 江文芳 汉族 620524199505080427 武山 2017.07 江西医学高等专科学校    护理 专科 武山县 武山县中医医院护士 944 2017620117220210     72 84.760 77.104 6
148 刘娟娟 汉族 620524199012234045 武山 2014.07 山东力明科技职业学院    护理 专科 武山县 武山县中医医院护士 944 2017620117220240     71 85.264 76.706 7
149 令向丽 汉族 620524199108163704 武山 2013.07 平凉医学高等专科学校    护理 专科 武山县 武山县中医医院护士 944 2017620117220218     71 85.124 76.650 8
150 贾辉妹 汉族 620524199505122981 武山 2017.07 兰州科技职业学院        护理 专科 武山县 武山县中医医院护士 944 2017620117220212     71 84.778 76.511 9
151 孙敏 汉族 620524199512111084 武山 2015.07 甘肃省医学院            助产 专科 武山县 武山县中医医院护士 944 2017620117220266     71 0 42.600 10
152 汪琳 汉族 620524199304135081 武山 2015.07 河西学院               临床医学 专科 武山县 武山县马力中心卫生院948岗位医师 948 2017620116010353     62 84.260 70.904 1
153 康利贞 汉族 620524198905104315 武山 2014.07 山东万杰医学院           临床医学 专科 武山县 武山县马力中心卫生院948岗位医师 948 2017620116010350     58 84.420 68.568 2
154 马斌芳 汉族 620524199506271065 武山 2016.07 甘肃医学院             临床医学 专科 武山县 武山县马力中心卫生院948岗位医师 948 2017620116010349     57 84.520 68.008 3
155 张明霞 汉族 620524199311121083 武山 2015.07 甘肃医学院             医学检验技术 专科 武山县 武山县马力中心卫生院949岗位医师 949 2017620117350124     87 84.420 85.968 1
156 赵聪慧 汉族 62052419941118222X 武山 2015.07 甘肃医学院              医学检验技术 专科 武山县 武山县马力中心卫生院949岗位医师 949 2017620117350097     83 83.740 83.296 2
157 刘红红 汉族 620524199212052983 武山 2015.07 甘肃医学院               医学检验技术 专科 武山县 武山县马力中心卫生院949岗位医师 949 2017620117350113     81 0.000 48.6 3
158 王芳明 汉族 62052419930303545X 武山 2015.07 石家庄医学高等专科学校  临床医学 专科 武山县 武山县四门中心卫生院950岗位医师 950 2017620116010361     65 84.700 72.880 1
159 刘爱强 汉族 620524199001021458 武山 2015.07 甘肃医学院             临床医学 专科 武山县 武山县四门中心卫生院950岗位医师 950 2017620116010362     61 84.420 70.368 2
160 史李长 汉族 620524199205200036 武山 2016.07 河西学院                临床医学 专科 武山县 武山县四门中心卫生院950岗位医师 950 2017620116010359     56 83.980 67.192 3
161 马成龙 汉族 620524199206100010 武山 2017.07 泉州医学高等专科学校    临床医学 专科 武山县 武山县城关社区卫生服务中心医师 952 2017620116010370     67 85.040 74.216 1
162 王丽 汉族 620524199207122983 武山 2014.07 重庆三峡医药高等专科学校 临床医学 专科 武山县 武山县城关社区卫生服务中心医师 952 2017620116010367     65 83.780 72.512 2
163 颉康妹 汉族 620524199402231085 武山 2016.07 甘肃医学院             临床医学 专科 武山县 武山县城关社区卫生服务中心医师 952 2017620116010364     60 84.420 69.768 3
164 王红 汉族 620524199004092606 武山 2014.07 河西学院                临床医学 专科 武山县 武山县滩歌中心卫生院医师 953 2017620116010375     73 84.440 77.576 1
165 代军 汉族 620524199106022596 武山 2014.07 平凉医学高等专科学校    临床医学 专科 武山县 武山县滩歌中心卫生院医师 953 2017620116010378     72 84.840 77.136 2
166 陈月明 汉族 620524199011300821 武山 2014.07 平凉医学高等专科学校    临床医学 专科 武山县 武山县滩歌中心卫生院医师 953 2017620116010385     65 84.580 72.832 3
167 李鹏珍 汉族 620524198803254013 武山 2013.07 山东万杰医学院          临床医学 专科 武山县 武山县滩歌中心卫生院医师 953 2017620116010381     64 84.520 72.208 4
168 罗云霞 汉族 620524199309184683 武山 2014.07 河西学院                 临床医学 专科 武山县 武山县滩歌中心卫生院医师 953 2017620116010384     59 84.300 69.120 5
169 许宁 汉族 620524199611193708 武山 2017.07 甘肃医学院             临床医学 专科 武山县 武山县滩歌中心卫生院医师 953 2017620116010371     58 84.520 68.608 6
170 闫学敏 汉族 62052419930127182X 武山 2015.07 甘肃医学院             临床医学 专科 武山县 武山县鸳鸯中心卫生院医师 954 2017620116010393     71 84.980 76.592 1
171 韩利芳 汉族 620524199505280824 武山 2016.07 甘肃医学院             临床医学 专科 武山县 武山县鸳鸯中心卫生院医师 954 2017620116010388     70 84.900 75.960 2
172 康玉芳 汉族 620524199206124020 武山 2015.07 河西学院               临床医学 专科 武山县 武山县鸳鸯中心卫生院医师 954 2017620116010394     64 83.980 71.992 3

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.gsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-33
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML