2017甘肃省公务员考试报名人数最多岗位统计【截止19日17:00】
2017年甘肃公务员考试报名截止至今日24:00,肃公务员考试网提醒考生,抓紧最后的机会尽快完成报名。据统计,截至19日17:00,省考报名总人数为73143人,报名人数前三位的岗位依次是:兰州新区地税局,城关区委办公室,女子监狱,岗位通过审核总人数达3229人,占通过审核总人数的4.4%。以下为甘肃公务员考试网为大家整理的省考报名审核通过人数前十位的岗位,供广大考生参考:
| 报名人数最多的十大岗位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岗位名称 | 招考人数 | 报考职位 | 报名人数 | 竞争比例 |
| 兰州新区地税局 | 6 | 征收 管理-248 | 1249 | 208.17 |
| 城关区委办公室 | 3 | 科员-103 | 1167 | 389.00 |
| 女子监狱 | 6 | 人民警察-108 | 813 | 135.50 |
| 兰州市七里河区地税局 | 2 | 征收 管理-188 | 795 | 397.50 |
| 合作监狱 | 7 | 人民警察-112 | 584 | 83.43 |
| 兰州市永登县地税局 | 6 | 征收 管理-191 | 558 | 93.00 |
| 永登县工商局 | 5 | 科员-186 | 507 | 101.40 |
| 兰州市皋兰县地税局 | 5 | 征收 管理-193 | 501 | 100.20 |
| 天水市秦州区地税局 | 3 | 征收 管理-198 | 499 | 166.33 |
| 定西市陇西县地税局 | 3 | 征收 管理-216 | 470 | 156.67 |
点击分享此信息:
相关文章


