2017甘肃省考报名人数最多的十大岗位【截止17日17:00】
3月17日,2017年甘肃省公务员考试报名进入第4天。据甘肃公务员考试网统计,截至今日17时,省考报名总人数为35915,无人报考职位共有100个。以下为甘肃公务员考试网为大家整理的省考报名审核通过人数前十位的岗位,方便各位考生参考。
截至3月17日17:00时,报名人数前三位的岗位依次是:兰州新区地税局,城关区委办公室,兰州市七里河区地税局。三岗位通过审核总人数达2074人,占通过审核总人数的5.8%。以下为甘肃公务员考试网为大家整理的省考报名审核通过人数前十位的岗位,供广大考生参考:
| 报名人数最多的十大岗位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岗位名称 | 招考人数 | 报考职位 | 报名人数 | 竞争比例 |
| 兰州新区地税局 | 6 | 征收 管理-248 | 825 | 137.5 |
| 城关区委办公室 | 3 | 科员-103 | 746 | 248.67 |
| 兰州市七里河区地税局 | 2 | 征收 管理-188 | 503 | 251.5 |
| 女子监狱 | 6 | 人民警察-108 | 456 | 76 |
| 成县工商行政管理局 | 6 | 科员-072 | 418 | 69.67 |
| 合作监狱 | 7 | 人民警察-112 | 340 | 48.57 |
| 麦积区新阳镇人民政府 | 1 | 科员-076 | 332 | 332 |
| 定西监狱 | 8 | 人民警察-095 | 304 | 38 |
| 天水市秦州区地税局 | 3 | 征收 管理-198 | 301 | 100.33 |
| 甘谷县磐安镇人民政府 | 2 | 科员-079 | 299 | 149.5 |
点击分享此信息:
相关文章


