2016年兰州事业单位招聘无人报考职位表[截止6月16日17:00]
甘肃公务员考试网获悉,6月16日,2016年兰州事业单位招聘考试报名第5天。据专家统计,截至16日17:00,事业单位职位中报名总人数为20025人,共有11个职位无人报名,平均竞争比例为24:1。考生需注意这并不是最终的报名人数,数据统计截止时间2016年6月16日17:00。
无人报考岗位(11个) | |||
---|---|---|---|
报考部门 | 报考职位 | 招考人数 | 缴费人数 |
兰州市体育运动学校 | 拳击教练员-岗位代码1112 | 0 | 0 |
兰州市妇幼保健院 | 医师-岗位代码2135 | 0 | 0 |
兰州残疾儿童康复中心 | 医师-岗位代码2164 | 0 | 0 |
城关区人民医院 | 放射医师-岗位代码2240 | 0 | 0 |
七里河区人民医院 | 医师-岗位代码2370 | 0 | 0 |
七里河区中医医院 | 医师-岗位代码2375 | 0 | 0 |
七里河区中医医院 | 医师-岗位代码2378 | 0 | 0 |
西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 医师-岗位代码2417 | 0 | 0 |
榆中县第二人民医院 | 医师-岗位代码2426 | 0 | 0 |
甘草学区 | 小学教师-岗位代码1483 | 0 | 0 |
来紫堡学区 | 小学教师-岗位代码1496 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
