2016年兰州事业单位招聘报考职位分析[截止6月14日17:00]
甘肃公务员考试网获悉,6月14日,2015年兰州事业单位招聘考试报名第3天。据甘肃中公教育统计,截至今日17:00,事业单位职位中报名总人数为12501人,共有41个职位无人报名,平均竞争比例为15:1。考生需注意这并不是最终的报名人数,数据统计截止时间2016年6月13日17:00。
相关文章
一、各部门报名人数分析
截至14日17:00时,报名人数前三位的部门依次是:环卫局局属事业单位 ,兰州新区舟曲中学 ,榆中县公路运输管理所,三部门通过审核总人数达3393人,占总报名人数的27.1%。为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,甘肃中公教育整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考(此项统计只针对报名人数,不是实际缴费人数):
报名人数最多的十大部门 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报考部门 | 报考职位 | 职位代码 | 报考人数 | 招考人数 | 竞争比例 |
环卫局局属事业单位 | 职员 | 5263 | 2673 | 10 | 267.3 |
兰州新区舟曲中学 | 图书仓储员 | 6063 | 433 | 1 | 433 |
榆中县公路运输管理所 | 道路稽查 | 5425 | 287 | 2 | 143.5 |
兰州市中医医院 | 护士 | 2129 | 261 | 6 | 43.5 |
城关区人民医院 | 护士 | 2244 | 228 | 6 | 38 |
环卫局局属事业单位 | 职员-岗位代码5260 | 5260 | 197 | 3 | 65.7 |
兰州市市政工程管理处 | 职员 | 5180 | 162 | 4 | 40.5 |
环卫局局属事业单位 | 驾驶员 | 6267 | 162 | 50 | 3.2 |
兰州互联网新闻中心 | 编辑 | 4004 | 145 | 1 | 145 |
榆中县三角城电灌工程水利管理处 | 机电管理 | 6438 | 143 | 20 | 7.2 |
二、各职位报名人数分析
截至14日17:00时,招录比例最高的职位为兰州新区舟曲中学 ,招录1人,通过人数为433,竞争比例为433:1(此项统计只针对报名人数,不是实际缴费人数)。
竞争最激烈的十大部单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报考部门 | 报考职位 | 职位代码 | 报名人数 | 招考人数 | 竞争比例 | ||
兰州新区舟曲中学 | 图书仓储员 | 6063 | 433 | 1 | 433 | ||
环卫局局属事业单位 | 职员 | 5263 | 2673 | 10 | 267.3 | ||
兰州互联网新闻中心 | 编辑 | 4004 | 145 | 1 | 145 | ||
榆中县公路运输管理所 | 道路稽查 | 5425 | 287 | 2 | 143.5 | ||
兰州市市政工程管理处 | 助理工程师 | 4185 | 120 | 1 | 120 | ||
兰州市城市规划展览馆 | 助理工程师 | 4196 | 120 | 1 | 120 | ||
兰州市全民健身指导中心 | 职员 | 5217 | 114 | 1 | 114 | ||
皋兰县九合镇农村社会发展服务中心 | 技术员-岗位代码4527 | 4527 | 105 | 1 | 105 | ||
兰州市城市规划展览馆 | 综合部职员 | 5193 | 100 | 1 | 100 | ||
兰州市军休三所 | 财务会计 | 3167 | 90 | 1 | 90 |
点击分享此信息:
