兰州新区2015年干部选聘笔试成绩 纪工委(监察审计局)
甘肃公务员考试网现将兰州新区2015年干部选聘笔试成绩 纪工委(监察审计局公布如下。
相关文章
兰州新区2015年干部选聘笔试成绩 纪工委(监察审计局)
| 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位 编号 |
笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 狄万才 | 男 | 20151201002 | 审计工作辅助人员 | 027 | 67 | 是 |
| 刘晶菁 | 女 | 20151201008 | 审计工作辅助人员 | 027 | 61 | 是 |
| 高婷婷 | 女 | 20151201014 | 审计工作辅助人员 | 027 | 58 | 是 |
| 沈亚琼 | 女 | 20151201017 | 审计工作辅助人员 | 027 | 55 | 是 |
| 孙晨轩 | 男 | 20151201004 | 审计工作辅助人员 | 027 | 54 | 是 |
| 车国琴 | 女 | 20151201019 | 审计工作辅助人员 | 027 | 54 | 是 |
| 王 丹 | 女 | 20151201024 | 审计工作辅助人员 | 027 | 54 | 是 |
| 赵文敏 | 女 | 20151201030 | 审计工作辅助人员 | 027 | 54 | 是 |
| 住晓莉 | 女 | 20151201033 | 审计工作辅助人员 | 027 | 54 | 是 |
| 任妮妮 | 女 | 20151201031 | 审计工作辅助人员 | 027 | 53 | 否 |
| 火雯琴 | 女 | 20151201001 | 审计工作辅助人员 | 027 | 52 | 否 |
| 张 雯 | 女 | 20151201020 | 审计工作辅助人员 | 027 | 52 | 否 |
| 牛思林 | 女 | 20151201012 | 审计工作辅助人员 | 027 | 50 | 否 |
| 张国栋 | 男 | 20151201021 | 审计工作辅助人员 | 027 | 50 | 否 |
| 陈晓云 | 女 | 20151201028 | 审计工作辅助人员 | 027 | 50 | 否 |
| 王颖 | 女 | 20151201032 | 审计工作辅助人员 | 027 | 50 | 否 |
| 丁 玲 | 女 | 20151201009 | 审计工作辅助人员 | 027 | 49 | 否 |
| 叶 蕾 | 女 | 20151201010 | 审计工作辅助人员 | 027 | 49 | 否 |
| 杨兴宇 | 男 | 20151201034 | 审计工作辅助人员 | 027 | 49 | 否 |
| 郑江孔 | 男 | 20151201003 | 审计工作辅助人员 | 027 | 48 | 否 |
| 保 露 | 女 | 20151201011 | 审计工作辅助人员 | 027 | 48 | 否 |
| 仙亚莉 | 女 | 20151201023 | 审计工作辅助人员 | 027 | 48 | 否 |
| 王式英 | 女 | 20151201025 | 审计工作辅助人员 | 027 | 48 | 否 |
| 江淑倩 | 女 | 20151201005 | 审计工作辅助人员 | 027 | 47 | 否 |
| 王德龙 | 男 | 20151201018 | 审计工作辅助人员 | 027 | 47 | 否 |
| 李文勇 | 女 | 20151201016 | 审计工作辅助人员 | 027 | 46 | 否 |
| 李晓霞 | 女 | 20151201022 | 审计工作辅助人员 | 027 | 46 | 否 |
| 薄蕊馨 | 女 | 20151201013 | 审计工作辅助人员 | 027 | 45 | 否 |
| 华永斌 | 男 | 20151201006 | 审计工作辅助人员 | 027 | 43 | 否 |
| 魏 芳 | 女 | 20151201026 | 审计工作辅助人员 | 027 | 42 | 否 |
| 张瑜君 | 女 | 20151201015 | 审计工作辅助人员 | 027 | 41 | 否 |
| 邹立林 | 女 | 20151201029 | 审计工作辅助人员 | 027 | 29 | 否 |
| 张莲珍 | 女 | 20151201007 | 审计工作辅助人员 | 027 | 缺考 | 否 |
| 康东萍 | 女 | 20151201027 | 审计工作辅助人员 | 027 | 缺考 | 否 |
点击分享此信息:
相关文章


